烟气分析仪KANE9889气体工业气体分析仪测试工业锅炉,国产烟气分析仪,高达50mbar烟囱通风独特的5气体传感器技术02 0-21%,CO 0-10,000
烟气分析仪KANE988
测试工业锅炉,国产烟气分析仪,高达50mbar烟囱通风
独特的5气体传感器技术
02 0-21%,CO 0-10,000ppm H2 补偿,进口手持式烟气分析仪,CO 0-10%,HC 0-5,000ppm&CO2 0-20%(三合一红外传感器)4个可选的有毒气体传感器
大键盘和图形彩色显示
NO2和SO2可选KANE-GCU 气体调节装置
可选KANE LINKTM 软件共同使用
应用程序
安装,凯恩烟气,调试和服务大型石油,便携 烟气分析仪,天然气或生物质设备-可选的排放传感器,便携式多功能烟气分析仪,符合当地法视
精确的NO2和S02测量与可选的KANE-GCU gas 气体调节装置安全检查-室内或电器周围的一氧化碳
燃烧性能检查
煤
产品特点
提供CP2T特氟龙内衬烟道探头
查看,窖炉烟气分析,记录和存储多达8000个测试结果转移到KANE LIVE app,或选配的KANE-IRP3打印机
内置可充电长寿命电池
经过凯恩服务和重新认证后,多组份烟气分析仪,1年“无异议”保修
KANE988 可选传感器-最多4个
NO 0-5.000ppm
NO2 0-1,000ppm*
SO2 0-5,000ppm*
H2S 0-200ppm
参数 | 分辨率 | 范围 | 精度 |
温度和压力测量 | |||
烟道温度 | 0.1℃ | -50-1200℃ (配备合适的探针) | ±0.1℃ 读数的±0.3% |
入口温度 | 0.1℃ | 0-50℃ | ±0.1℃ 读数的±0.3% |
压力(压差) | 0.1mbar | ±150mbar | ±0.5% FSD 满量程 |
烟道气测量*1 | |||
氧气(O2) | 0.10% | 0-25% | 体积的±0.3% |
一氧化碳(CO):(H2补偿) | 1ppm | 0-10000ppm 10000-20000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>400ppm-2000ppm ±10%>2000ppm |
一氧化碳(CO)高量程:NDIR红外 | 0.10% | 0-10% | ±5%或者读数的0.1%-10% |
硫化氢(H:S):(可选) | 1ppm | 0-200ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
一氧化氮(NO):(可选) | 1ppm | 0-5000ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm |
二氧化氮(NO2):(可选) | 1ppm | 0-1000ppm | ±5ppm<100ppm ±10ppm<500ppm |
二氧化硫(SOa):(可选) | 1ppm | 0-5000ppm ±5ppm<100ppm | +5%>100ppm |
二氧化碳(CO2):NDIR红外 | 0.10% | 0-20% | 读数的±0.3% |
碳氢化合物:NDIR红外 | 1ppm | 0-5000ppmm 超量程:10.000ppm | 读数的±5% 体积的+/-12ppm |
烟道气测量*1 | |||
损失 | 0.10% | 0-99.9% | 读数的±1.0% reading |
有毒其他指数 | 0.10% | 0-99.99 | ±0.01 |
二氧化碳(CO2) | 0.10% | 0-20% | 体积的±0.3% |
CO/CO2比 | 0.0001 | 0-0.9999 | 读数的±5% |
效率(净或毛额) | 0.10% | 0-99.9% | 读数的+1% |
效率高(C) | 0.10% | 0-119.9% | 读数的±1% |
过量空气 | 0.10% | 0-119.9% | 读数的±0.2% |
预定程序的燃料 | |||
UK | 天然气,金塞尔气,天然气L,城镇煤气,天然气Cor,丙烷,液化石油气,丁烷,轻质油,消化气体,重油,煤,无烟煤,木屑颗粒,焦炭,5x用户定义的燃料 | ||
电池使用时间 | 满电后6小时 | ||
认证 | KANE988经过独立测试和认证符合EN50379部件1-3 |
Copyright © 2025青岛路博建业环保科技有限公司济南分公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络