产品介绍LB-4020B(A)型水质多参数检测仪是一款适用于实验室操作的水质监测仪,不仅仅可以检测水中的COD、氨氮、总磷、总氮常规四个参数,还可以增加浊度、硝
产品介绍
LB-4020B(A)型水质多参数检测仪是一款适用于实验室操作的水质监测仪,不仅仅可以检测水中的COD、氨氮、总磷、总氮常规四个参数,还可以增加浊度、硝酸盐等其它参数。可广泛用于科研院所、自来水厂、污水处理、石油化工、各大院校及第三方检测行业。
执行标准
HJ 924-2017 《COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法 》
HJ T399-2007 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
HJ535-2009《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》
GB 11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
技术参数
类别 | 主要参数 | 参数范围 | 准确度 |
COD | 测定范围 | 15~1500mg/L(>1500 mg/L时稀释测定) | 15~100mg/L(低量程),≤±10 mg/L;100~1500mg/L(高量程),相对误差≤±5 % |
测定方法 | 快速催化法(铬法) | ||
消解温度 | 165 ± 1℃ | ||
消解时间 | 10分钟 | ||
抗氯干扰 | [CL-] <1000mg/ L | ||
氮氨 | 测定范围 | 0 ~5mg/L | ≤±5 % |
测定方法 | 纳氏比色法 | ||
校准 | 1-7点校正模式,自动校正曲线值 | ||
总磷 | 测定范围 | 0.01~0.6mg/L | ≤±5 % |
测定方法 | 钼酸铵分光光度法 | ||
消解温度 | 120±1℃ | ||
消解时间 | 30分钟 | ||
总氮 | 测定范围 | 0-20mg/L | ≤±5 % |
测定方法 | 过硫酸盐氧化法 | ||
消解温度 | 125± 1℃ | ||
消解时间 | 30分钟 | ||
其他参数 | 曲线参数 | 可设定60条测量曲线参数 | |
记录存储 | >50000个 | ||
数据导出 | U盘 | ||
主机重量 | 约5kg | ||
工作电压 | AC220V | ||
环境温度/湿度 | (5~40)℃,相对湿度<85%(无冷凝) |
Copyright © 2025青岛路博建业环保科技有限公司济南分公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络