首页 > 进口仪器 > 霍尼韦尔/美国华瑞 > 华瑞固定式气体报警仪
美国华瑞 RAEGuard 3固定式有毒/氧气检测仪 产品介绍:产品型号:RAEGuard 3产品品牌:美国华瑞 RAE产品类别:有毒气体检测仪产品备注:固定式
美国华瑞 RAEGuard 3固定式有毒/氧气检测仪 产品介绍:
产品型号:RAEGuard 3
产品品牌:美国华瑞 RAE
产品类别:有毒气体检测仪
产品备注:固定式有毒/氧气检测仪
美国华瑞 RAEGuard 3固定式有毒/氧气检测仪 性能优势:
安全保障
全部采用先进的传感器技术
更宽温度及环境因素补偿使仪器始终可靠稳定
采用冗余设计确保不发生“误报”
一目了然的状态指示,即是远距离也能感知环境危险程度
可选一体化声光报警器,光、声不断提醒,危险报警信号不会再被忽略
可选内置防雷模块,让室外安装“无忧”
IP66/67
TUV SIL2
自我管理
寿命到期提醒
标定周期到期提醒
报警、STEL/TWA、故障、警告等事件提醒
故障代码提醒
通用变送器
简化安装及更换
降低物料管理
减少用户库存及备品备件
减小维护
易于使用
大点阵背光LCD显示,带柱状浓度图形、数字显示以及易辨识图标,支持中英文
3个高亮LED状态显示
可微调标准三线制4-20mA源电流输出,避免线路引起的信号“失真”
可选标准HART通讯协议,便于远程诊断和设置
产品参数
产品名称 | RAEGuard 3系列点型可燃/有毒气体探测器 |
型号 | RAEGuard3 EC(FGM-6300/6300S)、RAEGuard3 LEL(FGM-6100/6100S)、 RAEGuard3 NDIR(FGM-6200/6200S) |
检测原理 | 催化燃烧式/电化学式/非色散红外 |
采样方式 | 扩散式 |
工作电源 | 24VDC(正常工作电压范围:16 ~ 32VDC) |
大功率 | 5.5W(电化学式),7.5W(催化燃烧式/ 红外式) |
输出信号 | 标配的可配置的4 ~ 20mA(源型),可选载波独立HART 7.2输出(选配) |
负载阻抗 | 600Ω |
其他输出 | RS485, Modbus RTU,可选3个2A@30VDC 容量继电器,可设定为常开/常闭;激励/非激励;锁存/非锁存,* 可选Bluetooth (pending) |
防护等级 | IP66/67 ( 电化学式) IP66(催化燃烧式/红外式) |
电气接口 | 3/4" NPT M 可选3/4" NPT F、 1/2" NPTF/M、 G3/4F/M 等 |
安装方式 | 墙面或管道安装 |
显示方式 | 超大点阵液晶显示,3个LED状态、功能指示灯 |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | 0~95% RH( 无凝露) |
工作压力 | 90 ~ 110kPa |
外形尺寸 | 288mm×159mm×123mm(HWD)( 电化学式) 283mm×159mm×123mm(HWD)( 催化燃烧式/ 红外式) |
变送器材质 | 铝合金;316不锈钢 |
传感器材质 | 316不锈钢 |
重量 | 铝合金:约3.0kg;不锈钢:约5.0kg |
欧洲 | ATEX:LEL/NDIR: CE2460 II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta = -40℃ to +65℃ 毒气及氧气: CE2460 II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Ta = -20℃ to +55 |
IECEx:LEL/NDIR: Ex db IIC T6 Gb Ta = -40℃ to +65℃ 毒气及氧气: Ex db ia IIC T6 Gb Ta=-20℃ to +55 | |
中国 | 防爆认证:LEL/NDIR: Ex d IIC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T85℃ 毒气及氧气: Ex d ia IIC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T85℃ 消防认证:CCCF 计量认证:CPA |
EMC | EN50270:2015, IEC61000-4-5 |
性能 | IEC 60079-29-1 IEC 61508(SIL Assessment, SIL2) |
防雷性能 | 可选防雷模块: 浪涌(冲击)抗扰度等级4, 符合GB/T17626.5-2008/IEC61000-4-5:2005 |
传感器参数
气体 | 量程 | 气体 | 量程 |
可燃气 - CH4 | 0-100%LEL | 红外 - CH4 | 0-100%LEL |
红外 - CO2 | 0-5%vol(1%vol to 5%vol) | O2 | 0-30%vol |
H2S | 0-100ppm (20 to 200ppm) | CO | 0-500ppm (50 to 1000ppm) |
H2 | 0-1000ppm only | SO2 | 0-20ppm (10 to 50ppm) |
NH3 | 0-100ppm (20 to 100ppm) | NH3- | 0-500ppm (200 to 1000ppm) |
Cl2 | 0-10ppm (5 to 50ppm) | NO | 0-100ppm (50 to 250ppm) |
NO2 | 0-20ppm (10 to 50ppm) | HC | 0-30ppm (10 to 30ppm) |
HCN | 0-30ppm (10 to 50ppm) | ETO | 0-100ppm (10 to 100ppm) |
C3H3N | 0-10ppm (4 to 20ppm) | C2H3CL | 0-100ppm (10 to 100ppm) |
CH4O | 0-100ppm (20 to 100ppm)* | HCHO | 0-50ppm (10 to 50ppm)* |
ClO2 | 0-1ppm only* | C3H3N-H | 0-100ppm (10 to 100ppm)* |
PH3 | 0-5ppm (5 to 20ppm) | COCl2 | 0-1ppm only* |
Cl2-L | 0-5ppm (1 to 5ppm) | H2S | 0-20ppm (20 to 200ppm) |
H2S | 0-30ppm (20 to 200ppm) | H2S | 0-50ppm (20 to 200ppm) |
H2S | 0-150ppm (20 to 200ppm) | H2S | 0-200ppm (20 to 200ppm) |
CO | 0-50ppm (50 to 1000ppm) | CO | 0-100ppm (50 to 1000ppm) |
CO | 0-200ppm (50 to 1000ppm) | CO | 0-300ppm (50 to 1000ppm) |
CO | CO,0-1000ppm(50 to 1000ppm) |
标准配置
• 检测仪主机
• 快速操作指南
• 标定帽
• 磁棒
• Z型工具
• U型抱箍
• 天气保护罩
• 堵头
可选配件
• 集气罩
• 遮阳板
• 格兰头
• 快速安装套件
• 管道安装套件
• 气体采样罩
• 继电器模块
• 防雷模块
• HART 模块
• 声光报警器
• 蓝牙模块
Copyright © 2025青岛路博建业环保科技有限公司济南分公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络